【β版】ビルド探索システム
説明
今現在はβ版です。
システム部分は出来上がっているのですが、入力するデータが完全なものになっていません。
とりあえず形だけです。
システム部分は出来上がっているのですが、入力するデータが完全なものになっていません。
とりあえず形だけです。
ビルドモードで選んでいるスペル・スキルの相性を算出し、ビルドの強さを数値化します。
選択済みのスペル・スキルに対して相性の良いスペル・スキルの一覧が表示されるので、そこから相性の良いスペル・スキルを一つづつビルドに加えていくことができます。
仕組みとしては、
・スペルとスキル全ての組み合わせの相性のデータを用意
・選んでいるスペルとスキルの組み合わせで相性を算出
となっています。
全ての組み合わせの相性を入力し終えたデータが完成すればビルド全体の相性(シナジー値)が何となく出せます。
ただ、組み合わせ総数が20000以上あるので、そのデータを作るのが大変なところですが(^_^;)
ゲームをプレイしながら少しづつデータは作っているので、そのうち出来上がるかもしれません。
閉じる
現在選んでいるスペルスキル:
現在のビルドに対してシナジー値の高いスペルスキル
追加 | 名称 | シナジー値 |
---|---|---|
168 | ||
146 | ||
125 | ||
109 | ||
104 | ||
104 | ||
92 | ||
80 | ||
60 | ||
55 | ||
49 | ||
40 | ||
33 | ||
31 | ||
30 | ||
26 | ||
26 | ||
25 | ||
24 | ||
23 | ||
23 | ||
22 | ||
22 | ||
18 | ||
18 | ||
18 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
17 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
16 | ||
15 | ||
15 | ||
15 | ||
14 | ||
14 | ||
14 | ||
13 | ||
13 | ||
12 | ||
12 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
11 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
10 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
9 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
8 | ||
7 | ||
7 | ||
7 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
6 | ||
5 | ||
5 | ||
5 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
4 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
3 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
2 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |